sucralose Suppliers, sucralose Manufacturers.
Items?of?analysis | Specification | Results | ||||||||||||||||
1 | APPEREARANCE | White?TO?OFF-WHITE?CRYSTAL?POWDER | COMPLIED | |||||||||||||||
2 | ASSAY?ON?DRIED?BASIS?(%) | 98.0-102.0? | 99.5 | |||||||||||||||
3 | SPECIFIC?ROTATION?(+,?°) | 84.0-87.5 | 86.7 | |||||||||||||||
4 | HEAVY?METALS?(As?Pb)?(mg/kg) | 10.0?MAX | PASSED | |||||||||||||||
5 | LEAD?(mg/kg) | 1.0?MAX | PASSED | |||||||||||||||
6 | Arsenic?(mg/kg)? | 3.0?MAX | PASSED | |||||||||||||||
7 | RESIDUAL?IGNITION?(%) | 0.7?MAX | 0.15 | |||||||||||||||
8 | RELATED?SUBSTANCES?(%) | 0.5?MAX | PASSED | |||||||||||||||
9 | HYDROLYSIS?PRODUCTS?(%) | 0.1?MAX | PASSED | |||||||||||||||
10 | METHANOL?(%) | 0.1?MAX | 0.08 | |||||||||||||||
11 | WATER?CONTENT?(%) | 2.0?MAX | 0.08 | |||||||||||||||
12 | PH(10%?AQUEOUS?SOLUTION) | 6~7±1 | 6.0 | |||||||||||||||
13 | TOTAL?PLATE?COUNT(CFU/G) | 250?MAX | PASSED | |||||||||||||||
14 | YEAST?and?MOLD(CFU/G) | 50?max | passed | |||||||||||||||
15 | E.COIL | NEGATIVE | NEGATIVE | |||||||||||||||
16 | COLIFORM | NEGATIVE | NEGATIVE | |||||||||||||||
17 | SALMONELLA | NEGATIVE | NEGATIVE | |||||||||||||||
If you are sourcing sucralose from China ,just feel free to inquire
Contact us
World Wide ChemNet: - International - China - Korea
About Us - Top Products- Partner with Us - Contact Us - Help - Sitemap
ChemNet is a registered trademark of Zhejiang NetSun Co., Ltd.
主站蜘蛛池模板:
古蔺县|
凤城市|
祁门县|
扎鲁特旗|
黄梅县|
朝阳市|
麦盖提县|
雷波县|
合山市|
绥德县|
望奎县|
红原县|
定西市|
靖宇县|
新宁县|
夏邑县|
那坡县|
集安市|
沿河|
公主岭市|
乐安县|
灌阳县|
华宁县|
碌曲县|
庆阳市|
中西区|
临武县|
咸宁市|
象山县|
奉化市|
台南市|
阳朔县|
郧西县|
曲阜市|
丘北县|
威远县|
珠海市|
廊坊市|
银川市|
临朐县|
山丹县|
|